- Visio-Formation individuelle avec formateur en ligne
- Formation Inter en Classe Virtuelle
- Formation Intra-Entreprise
... Privilégiez les solutions de formation sans déplacement Partagez sur Facebook
VISIO-formation individuelle sur mesure
Formation INTER Classe Virtuelle sur mesure
Formation INTRA
sur mesure
Mieux nous connaître
Identification
Tarif des formations sur mesure - prix ht en €
Formation | Visio-Formation individuelle | Classe Virtuelle 3 apprenants |
Préparation Formation Intra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 3 heures | 3 Ã 10 heures | 10 heures et plus | Moins de 3 heures | 3 Ã 10 heures | 10 heures et plus | 1 Ã 99 diagnostics en ligne | 100 Ã 250 diagnostics en ligne | 250 diagnostics en ligne et plus | |
Bureautique |
|||||||||
Access | 49.37 | 46.90 | 43.95 | 19.45 | 18.48 | 17.31 | 8 | 7 | 6 |
Excel | 49.37 | 46.90 | 43.95 | 19.45 | 18.48 | 17.31 | 8 | 7 | 6 |
Powerpoint | 49.37 | 46.90 | 43.95 | 19.45 | 18.48 | 17.31 | 8 | 7 | 6 |
Word | 49.37 | 46.90 | 43.95 | 19.45 | 18.48 | 17.31 | 8 | 7 | 6 |
DAO |
|||||||||
Autocad 2D | 54.80 | 52.06 | 48.77 | 21.59 | 20.51 | 19.21 | 8 | 7 | 6 |
Autocad 3D | 54.80 | 52.06 | 48.77 | 21.59 | 20.51 | 19.21 | 8 | 7 | 6 |
Gestion |
|||||||||
Ciel Compta | 54.80 | 52.06 | 48.77 | 21.59 | 20.51 | 19.21 | 8 | 7 | 6 |
Ciel Gestion Commerciale | 54.80 | 52.06 | 48.77 | 21.59 | 20.51 | 19.21 | 8 | 7 | 6 |
Ciel Paie | 54.80 | 52.06 | 48.77 | 21.59 | 20.51 | 19.21 | 8 | 7 | 6 |
Ebp Compta | 54.80 | 52.06 | 48.77 | 21.59 | 20.51 | 19.21 | 8 | 7 | 6 |
Ebp Gestion Commerciale | 54.80 | 52.06 | 48.77 | 21.59 | 20.51 | 19.21 | 8 | 7 | 6 |
Ebp Paie | 54.80 | 52.06 | 48.77 | 21.59 | 20.51 | 19.21 | 8 | 7 | 6 |
Sage Compta 30 | 54.80 | 52.06 | 48.77 | 21.59 | 20.51 | 19.21 | 8 | 7 | 6 |
Sage Gestion Commerciale 30 | 54.80 | 52.06 | 48.77 | 21.59 | 20.51 | 19.21 | 8 | 7 | 6 |
Sage Paie 30 | 54.80 | 52.06 | 48.77 | 21.59 | 20.51 | 19.21 | 8 | 7 | 6 |
Informatique |
|||||||||
Dreamweaver | 60.28 | 57.27 | 53.65 | 23.75 | 22.56 | 21.13 | 8 | 7 | 6 |
Html Css | 60.28 | 57.27 | 53.65 | 23.75 | 22.56 | 21.13 | 8 | 7 | 6 |
Javascript | 60.28 | 57.27 | 53.65 | 23.75 | 22.56 | 21.13 | 8 | 7 | 6 |
Php | 60.28 | 57.27 | 53.65 | 23.75 | 22.56 | 21.13 | 8 | 7 | 6 |
Organisation |
|||||||||
Ms-Project | 60.28 | 57.27 | 53.65 | 23.75 | 22.56 | 21.13 | 8 | 7 | 6 |
PAO |
|||||||||
Acrobat | 54.80 | 52.06 | 48.77 | 21.59 | 20.51 | 19.21 | 8 | 7 | 6 |
Indesign | 54.80 | 52.06 | 48.77 | 21.59 | 20.51 | 19.21 | 8 | 7 | 6 |
Photoshop | 54.80 | 52.06 | 48.77 | 21.59 | 20.51 | 19.21 | 8 | 7 | 6 |